科技日新月異,很難想像2007年第一代iPhone才剛出爐,十年後大家手上已經人手一支智慧型手機了,而哪些公司能夠在科技的浪潮下持續成長,哪些則會在技術大浪下被淹沒呢?知名顧問公司波士頓顧問公司(Boston Consulting Group, BCG)研究了1,100家有在公開市場交易且市值超過200億(或是2017年營收超過100億)的公司,以市場潛力(Market Potential)和公司能力(Company’s Capacity)個50%作為評選基準,最後選出了50間它們認為有遠景且能長期成長的公司【The Future 50】。
這50間公司有我們熟知的Google、Facebook和Amazon等巨型公司,也有在自己的利基市場(Niche market)取得成功的公司,以下我們先以簡單一句話來看這些公司的服務內容。
名稱 | 股票代碼 | 簡介 | |
1 | Workday | WDAY | Workday製作雲端ERP系統,提供中大型公司人資和財務的解決方案 |
2 | WB | 新浪微博,線上微型部落格 | |
3 | ServiceNow | NOW | ServiceNow提供企業IT和線上軟體服務 |
4 | Ctrip.com International | CTRP | 攜程,中國線上旅遊網站 |
5 | Vipshop Holdings | VIPS | 唯品會,中國線上購物網站 |
6 | NAVER | NHNCF | Naver株式會社,韓國最大的搜尋引擎,也是大家常用的LINE的母公司 |
7 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | Vertex Pharmaceuticals,美國主打生物技術的公司 |
8 | Netflix | NFLX | 網飛,線上影音串流公司 |
9 | S.F. Holding | SZSE | 順豐速運,中國快遞公司 |
10 | Salesforce | CRM | Salesforce是以雲端CRM起家,現已有多款企業相關雲端產品 |
11 | NVIDIA | NVDA | NVIDIA 揮達,晶圓IC設計公司,大家比較常接觸到他的Geforce顯示卡 |
12 | NetEase | ZTES | 網易,中國網路公司,大家玩的第五人格就是網易製作的 |
13 | Sunac China Holdings | SEHK: 1918 | 融創中國,中國大型房地產公司 |
14 | Alibaba Group Holding | BABA | 阿里巴巴,從一個中國電子商務網站到現在無所不包,淘寶、支付寶和螞蟻金服都是旗下產品 |
15 | Baidu | BIDU | 百度,中國網路公司,最知名的是其百度線上搜尋 |
16 | Tencent Holdings | SEHK: 700 | 騰訊,中國網路公司,最知名的是QQ、微信和傳說對決 |
17 | Celltrion | CONIF | Celltrion是一間韓國生物技術公司 |
18 | Jiangsu Hengrui Medicine | SSE: 600276 | 江蘇恆瑞醫藥,中國販售藥品的公司 |
19 | XPO Logistics | XPO | XPO Logistics 提供貨物運輸,主打企業間的供應鏈解決方案 |
20 | Live Nation Entertainment | LYV | Live Nation主辦和販售演唱會等娛樂活動門票 |
21 | AAC Technologies Holdings | SEHK: 2018 | 瑞聲科技,中國軟硬體公司,製造各類IT產品 |
22 | Yahoo Japan | YAHOF/ YAHOY | 日本Yahoo!,與其他Yahoo!不同,最大股權是在軟銀手上,Oath是第二大股東 |
23 | Guangzhou Automobile Group | SEHK: 2238 | 廣州汽車集團,中國製造汽車集團 |
24 | Adobe | ADBE | Abobe為美國軟體公司,常用的photoshop就是旗下軟體 |
25 | Fosun International | SEHK: 656 | 復星國際,中國的多元控股企業,持有多家不同產業的股份 |
26 | Red Hat | RHT | Red Hat開發Linux套件為主的軟體公司,已與IBM達成收購協議 |
27 | PayPal Holdings | PYPL | Paypal 雲端第三方支付系統 |
28 | Dassault Systemes | DASTF / DASTY | Dassault Systemes為法國軟體公司,製作3D設計軟體,3D模型製造等等工具 |
29 | Amazon.com | AMZN | 全球最大的電子商務網站,現在雲端服務、製作硬體和影音娛樂等內容無所不包 |
30 | Geely Automobile Holdings | HKEX: 00175 | 吉利控股集團,原為中國製造冰箱的公司,後發展汽車產業 |
31 | BOE Technology Group | SZSE: 000725 / 200725 | 京東方,中國製造顯示以及傳感器件公司 |
32 | Alphabet | GOOG / GOOGL | Alphabet,大家熟知的Google其母公司 |
33 | Microchip Technology | MCHP | 微晶片科技,微控制器、記憶體與類比半導體製造商 |
34 | Tokyo Electron | TOELF / TOELY | 東京電子,日本半導體和平板顯示器製造商 |
35 | Suning.com | SZSE: 002024 | 蘇寧易購,中國電子商務網站 |
36 | Illumina | ILMN | Illumina,美國基因組側序列公司 |
37 | Fortive | FTV | Fortive,生產專業化感測器和測量儀器公司 |
38 | Kweichow Moutai | SSE: 600519 | 貴州茅台酒,銷售貴州茅台酒的公司 |
39 | BYD Company | BYDDF / BYDDY | 比亞迪,中國製作汽車、電動汽車和充電電池公司 |
40 | Monster Beverage | MNST | Monster Beverage,美國能量飲料公司 |
41 | CP ALL | CVPBF / CVPUF | CP ALL,泰國的7-11 |
42 | Kotak Mahindra Bank | BSE: 500247 | Kotak Mahindra Bank,印度第二大的銀行 |
43 | Foshan Haitian Flavouring and Food | SSE: 603288 | 佛山寺海天調味食品公司,中國調味食品製作商 |
44 | Intuit | INTU | Intuit,雲端財經與會計軟體製作公司,主要商品有Quicken和Turbo Tax和Quickbooks |
45 | Hong Kong Exchanges and Clearing | SEHK: 388 | 香港交易所,提供股票和期貨交易 |
46 | Booking Holdings | BKNG | 線上訂房網站,有Priceline、Booking.com、Agoda、Kayak等訂房網站 |
47 | Samsung Biologics | KRX: 207940 | Samsung Biologics,三星持股的醫療生技公司 |
48 | Tesla | TSLA | 特斯拉,美國電動汽車公司 |
49 | FB | 臉書,雲端社群媒體網站 | |
50 | JD.com | JD | 京東,中國電子商務網站 |
這50間公司,可以看出三個比較大的趨勢變動:
內容目錄
中國公司的竄起:
去年這項評比只限美國公司,今年擴大到全球之後,中國公司就有20間上榜,佔了榜單的40%,原因可能是中國是開發中國家,在市場潛力上具有較大的發展機會,而另一方面,中國企業在公司治理上,發展了與美國不同,卻同樣具有效率的文化,讓中國在市場潛力和公司能力都拿下不錯的分數。
未來關注產業:先不論公司能力,這份名單在挑選業務時,瞄準了三大產業:
- 雲端產業:雲端產業一直是這10年來最熱的產業,無論是影視、搜尋、社群、旅遊和金融支付,只要能上雲端的,就有能快速成長的能力與機會,這50間公司就有接近一半的公司發展雲端和線上服務。
- 汽車產業:電動車廠和中國車廠,汽車產業已經很久沒被列入快速發展產業了,但近年來電動車和自動駕駛將有機會把汽車產業拉上另一波高潮。
- 醫療生技:醫療和生物科技也是IT產業高速發展下得益的產業,精密的儀器和快速的運算技術,對於人類基因研究將有重大幫助,而智慧型儀器的發展,也有助於預防醫療和老年醫療等未來發展。
大公司不在獨佔鰲頭,小公司垂直化產品也可發展利基市場:
以往覺得雲端產業小公司沒有機會戰勝大公司,但這份榜單的第一名,就是你可能沒聽過的小公司Workday。小公司在對內管理上,相較於歷史悠久的大公司,比較容易建立新的工作文化,且在成本支出上,也能根據創辦人的眼光,將錢花費在更具創意的研發上。在對外客戶上,由於產品線較為單一,可以給予客戶更深入和完善的客戶服務,這些都是小公司在利基市場上可以有的優勢。
而BCG也分析了這些公司2017年的股票報酬為35.1%,比起S&P的12.9%和IT產業的22.9%都高上了不少,雖說短期報酬不代表長期穩健,但似乎也可以給大家看到一些未來的投資趨勢。