2017年我們做了資產配置投資組合,分別投資了美國、新興、歐洲、亞洲和全世界的債券市場,這樣的分配主要是為了兩個目標,分別是「分散風險」和「低成本」:
內容目錄
分散風險
我們選擇遍佈全球的市場,減少個別標的的「非系統風險」影響報酬。
所以我們選擇的都會是實際持有多個標的ETF,藉由持有多間公司的股票,消除系統性風險。
非系統風險 – 又稱可分散風險,個別公司發生的風險,對整個市場的價格影響較小
簡單來說就是發生單一公司的事件的風險,這個事件不影響整個市場表現。
舉例:有一天A食品代工公司發生食品污染事件,導致A公司股價大跌,若我單單購買這隻股票,那我會因為它的股價大跌而遭受巨大的損失。
但若我們持有整個市場的股票,單一A公司股價大跌對整體市場的報酬影響是很低的。而若A公司的產品可被取代的話,上游公司可能會轉單給B公司,導致B公司的股價上揚。在一消一長之下,對市場的影響更小了。
低成本
持有ETF主要有兩個成本:「ETF管理費用」和「交易時需支付給券商的費用」。
ETF管理費用 – 每年支付 ,根據購買金額按造%數計算
支付給ETF的費用,ETF持有許多股票,需要根據指數調整比例,其中買賣都有成本,都會計入ETF的管理費用。這個費用每年都會收,且按造購買金額的%數計算,是ETF最大的費用之一。
舉例:
ETF – A的價格是$100美元,費用率是1.5%,一年的報酬率是6%
ETF – B的價格是$100美元,費用率是0.2%,一年的報酬率是6%
那購買他們他們的投資人報酬差多少呢?
ETF – A:100 * (1.06) *(1-0.015) = 104.41
ETF – B:100* (1.06) *(1-0.002) = 105.788
兩者相差了105.788 – 104.41 = 1.378 元
這是購買100美元的狀況,若是購買10,000美元,那就會差137.8美元,台幣4,000多元呢!若是投資年限更高,就會有持續性顯著的差異,因此即使只是差個1-2%,其實對整體投資的差別也是很大的。
交易時需支付給券商的費用 – 每次交易支付 ,固定費用
每次交易都須支付給券商的費用,根據你交易的頻繁次數累計。由於是固定費用,一般來說成本是比較低的。但若是小額交易的定期定額,可能會付出比ETF管理費用還高的成本,因此我們都會建議投資者若是小額的定期定額,可以參考券商的免佣金名單,購買免佣名單的ETF。
舉例:
投資金額 | 投資頻率 | 費用 (假設下單費用為7美元) | 費用與佔投資%數 |
100 | 一年兩次 | 14美元 | 佔200元投資的7% |
1,000 | 一年兩次 | 14美元 | 佔2,000元投資的0.7% |
10,000 | 一年兩次 | 14美元 | 佔20,000元投資的0.07% |
100,000 | 一年兩次 | 14美元 | 佔200,000元投資的0.007% |
由於是固定費用,所以越大額的投資其實影響越小,但許多投資人一單大多投1,000美金(3萬元台幣)左右,那這個費用可能就會影響到報酬,而像費用這類一定要支付的費用,還是能省就省最好!因此一般小額定期定額會思考選擇免佣金名單內的ETF。
而這次Firstrade的全面免佣政策,讓我們在思考成本時,可以不用考慮免佣名單(因為全部免佣),所以只要選擇費用低廉且足夠分散的ETF就好了,那這些ETF有哪些呢?
美國市場ETF基本資料
- Vanguard Total Stock Market ETF, VTI
- iShares Core S&P 500 ETF, IVV
- SPDR S&P 500 ETF, SPY
- Vanguard S&P 500 ETF, VOO
- iShares Russell 3000 ETF, IWV
VTI | IVV | SPY | VOO | IWV | |
資產規模 (bil USD) | 98.27 | 156.15 | 253.68 | 98.10 | 8.28 |
持有證券數量 | 3405 | 493 | 493 | 500 | 2787 |
管理費用 | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.04% | 0.20% |
追蹤誤差 | 4.69% | 7.08% | 7.07% | 8.68% | 3.93% |
歷年績效 | 2008: -36.97% 2009: 28.82% 2010: 17.26% 2011: 1.06% 2012: 16.41% 2013: 33.51% 2014: 12.56% 2015: 0.4% 2016: 12.68% 2017: 21.16% | 2008: -36.95% 2009: 26.43% 2010: 14.96% 2011: 2.03% 2012: 15.91% 2013: 32.31% 2014: 13.62% 2015: 1.34% 2016: 11.90% 2017: 21.79% | 2008: -36.97% 2009: 26.42% 2010: 14.93% 2011: 2.06% 2012: 15.84% 2013: 32.21% 2014: 13.53% 2015: 1.34% 2016: 11.80% 2017: 21.69% | 2008: 2009: 2010: 15.89% 2011: 2.09% 2012: 15.98% 2013: 32.33% 2014: 13.63% 2015: 1.35% 2016: 11.93% 2017: 21.78% | 2008: -37.29% 2009: 28.20% 2010: 16.74% 2011: 0.86% 2012: 16.23% 2013: 33.25% 2014: 12.36% 2015: 0.35% 2016: 12.55% 2017: 20.95% |
VTI在證券數量和管理費用都有優勢,現在Firstrade也免佣了!
歐洲市場ETF基本資料
- Vanguard FTSE Europe ETF, VGK
- iShares Core MSCI Europe ETF, IEUR
- iShares Europe ETF, IEV
- iShares MSCI EMU ETF, EZU
- SPDR EURO STOXX 50 ETF, FEZ
VGK | IEUR | IEV | EZU | FEZ | |
資產規模(bil USD) | 14.21 | 2.68 | 2.10 | 7.57 | 2.76 |
持有證券數量 | 1286 | 949 | 343 | 238 | 48 |
管理費用 | 0.10% | 0.10% | 0.60% | 0.49% | 0.29% |
追蹤誤差 | 4.21% | 6.33% | 6.23% | 28.08% | 27.60% |
歷年績效 | 2008: -44.66% 2009: 32.04% 2010: 5.01% 2011: -11.49% 2012: 21.01% 2013: 24.93% 2014: -6.56% 2015: -1.87% 2016: -0.59% 2017: 27.06% | 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: -1.14% 2016: -0.41% 2017: 26.85% | 2008: -45.71% 2009: 34.32% 2010: 2.68% 2011: -11.08% 2012: 18.64% 2013: 25.17% 2014: -6.07% 2015: -3.36% 2016: -0.46% 2017: 24.95% | 2008: -47.57% 2009: 31.16% 2010: -4.40% 2011: -17.66% 2012: 21.20% 2013: 28.76% 2014: -8.50% 2015: -1.62% 2016: 1.29% 2017: 27.92% | 2008:-45.01% 2009: 29.93% 2010: -8.94% 2011:-16.42% 2012: 20.48% 2013: 27.43% 2014: -8.36% 2015: -4.26% 2016: 0.89% 2017: 24.39% |
VGK在資產規模、持有證券數量、管理費用和追蹤誤差都有優勢。
新興市場ETF基本資料
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, VWO
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, IEMG
- iShares MSCI Emerging Markets ETF, EEM
- Schwab Emerging Markets Equity ETF, SCHE
- SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, SPEM
VWO | IEMG | EEM | SCHE | SPEM | |
資產規模 (bil USD) | 55.47 | 47.65 | 28.91 | 4.70 | 1.71 |
持有證券數量 | 3786 | 1779 | 914 | 901 | 1321 |
管理費用 | 0.14% | 0.14% | 0.69% | 0.13% | 0.11% |
追蹤誤差 | 6.13% | 6.70% | 7.18% | 6.47% | 18.50% |
歷年績效 | 2008: -52.77% 2009: 76.28% 2010: 18.99% 2011: -18.68% 2012: 18.84% 2013: -5.00% 2014: 0.60% 2015: -15.35% 2016: 11.75% 2017: 31.38% | 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: -2.16% 2014: -2.04% 2015: -13.86% 2016: 9.98% 2017: 36.78% | 2008: -50.00% 2009: 71.78% 2010: 15.93% 2011: -18.87% 2012: 17.32% 2013: -3.14% 2014: -2.82% 2015: -15.41% 2016: 10.51% 2017: 36.42% | 2008: 2009: 2010: 2011: -19.28% 2012: 16.95% 2013: -3.83% 2014: 1.10% 2015: -15.80% 2016: 12.91% 2017: 32.03% | 2008: -50.82% 2009: 77.07% 2010: 18.83% 2011: -19.00% 2012: 16.84% 2013: -1.68% 2014: 1.25% 2015: -15.21% 2016: 11.19% 2017: 34.49% |
VWO在資產規模、持有證券數量、管理費用和追蹤誤差都有優勢。
亞洲市場ETF基本資料
- Vanguard FTSE Pacific ETF, VPL
- iShares Core MSCI Pacific ETF, IPAC
VPL | IPAC | |
資產規模(bil USD) | 3.92 | 0.818 |
持有證券數量 | 2279 | 834 |
管理費用 | 0.10% | 0.10% |
追蹤誤差 | 8.60% | 9.89% |
歷年績效 | 2008: -34.24% 2009: 21.25% 2010: 15.91% 2011: -13.89% 2012: 15.60% 2013: 17.55% 2014: -4.58% 2015: 2.43% 2016: 5.31% 2017: 28.60% | 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 3.36% 2016: 4.55% 2017: 25.83% |
VPL在資產規模、持有證券樹量、管理費用和追蹤誤差都有優勢。
美國國內債券市場ETF基本資料
- iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, IEI
- Vanguard Interm-Term Bond ETF, BIV
IEI | BIV | |
資產規模(bil USD) | 7.79 | 12.39 |
持有證券數量 | 58 | 1864 |
管理費用 | 0.15% | 0.15% |
追蹤誤差 | 0.40% | 1.16% |
歷年績效 | 2008: 13.11% 2009: -1.85% 2010: 6.54% 2011: 8.10% 2012: 2.09% 2013: -1.95% 2014: 3.14% 2015: 1.67% 2016: 1.22% 2017: 1.19% | 2008: 5.07% 2009: 6.82% 2010: 9.55% 2011: 10.62% 2012: 7.02% 2013: -3.44% 2014: 7.00% 2015: 1.23% 2016: 2.86% 2017: 3.8% |
債券比較糾結,在管理費用相同下,資產規模大、流動性較高且持有證券數量多的BIV,或是追蹤誤差低的IEI,都是不錯的選擇。
國際債券市場ETF基本資料
- SPDR Blmbg Barclays Intl Trs Bd ETF ,BWX
- iShares International Treasury Bond ETF ,IGOV
BWX | IGOV | |
資產規模(bil USD) | 1.03 | 0.864 |
持有證券數量 | 825 | 657 |
管理費用 | 0.35% | 0.35% |
追蹤誤差 | 15.31% | 5.24% |
歷年績效 | 2008: 4.41% 2009: 5.51% 2010: 4.13% 2011: 3.60% 2012: 5.85% 2013: -3.66% 2014: -2.49% 2015: -6.69% 2016: 1.03% 2017: 10.15% | 2008: 2009: 2010: 1.23% 2011: -0.27% 2012: 7.4% 2013: -1.56% 2014: -2.43% 2015: -6.89% 2016: 1.23% 2017: 10.95% |
國際債券的差異性比較大,由於有匯差這個巨大因素在,造成不小的追蹤誤差,這兩隻都國際債券不錯的選擇
以分散風險和低成本為考量:
美國市場:VTI
歐洲市場:VGK
新興市場:VWO
亞洲市場:VPL
美國債券市場:IEI or BIV
國際債券市場:BWX or IGOV
都是不錯的選擇!
※文章中提及之標的僅為舉例說明之用,無推薦之意
參考資料
MoneyDJ http://bit.ly/2C3AeFc
ETF.com http://bit.ly/2rtXOVw
Morningstar http://bit.ly/2SEX7Ve
ishare http://bit.ly/2C5V7zX
Vanguard https://vgi.vg/2B7INxe